
ギャザクラメンターです。
今後、数回に分けて、
- 軍票と交換できる素材一覧表(下記参照)
- 蛮族よろず屋で購入できる素材一覧表
- スクリップと交換できる素材一覧表
- アラガントームストーンと交換できる素材一覧表
- ギルドSHOPで購入できる素材一覧表(下記参照)
- 同盟記章と交換できる素材一覧表
- セントリオ記章と交換できる素材一覧表
をDB(データベース)ぽく作成していきます。
通常レシピだと大丈夫ですが、
秘伝書レシピを製作しようとすると、
この素材はどうやって入手するんだ?
マケボ価格、超高いんですけど。
ってこと、よくあります。
そんなときに便利な一覧表を作成しました。
ブックマークして都度参考にしていただければ幸(さいわ)いです。
パッチ更新毎に追記していきます。
ギャザクラメンターです。 今後、数回に分けて、 軍票と交換できる素材一覧表 蛮族よろず屋で購入できる素材一覧表 スクリップと交換できる素材一覧表 アラガントームストーンと交換できる素材一覧表 ギルドS ...
【FF14】軍票と交換できる素材一覧表
【FF14】ギルドSHOPで購入できる素材一覧表
蛮族よろず屋で購入できる素材一覧表
基本的にマケボより安く売っています。
が、テレポ代がかかるので、
セントリオ記章でテレポ無料券(転送網利用券)を入手すると便利です。
蛮族貨との交換は基本的にお得です。
時間があれば、蛮族クエをこなしましょ。
シルフ族よろず屋
黒衣森:東部森林 ホウソーン家の山塞の北東にあります。
素材 | 価格 |
---|---|
綿布 | 52 |
別珍 | 169 |
亜麻布 | 411 |
シルフシルク | 693 |
綿糸 | 22 |
亜麻糸 | 186 |
麦わら | 9 |
クロウの羽根 | 21 |
フェザントの羽根 | 259 |
カララント:キキルンブラウン | 334 |
カララント:アルドゴートブラウン | 216 |
カララント:エーコンブラウン | 334 |
カララント:シェールブラウン | 216 |
カララント:ライムグリーン | 216 |
カララント:マーシュグリーン | 216 |
カララント:サボテンダーグリーン | 334 |
カララント:ターコイズグリーン | 334 |
ミラージュディスペラー | 500 |
マメット・シルフ | 25000 |
マメット・バイオレット | 25000 |
ローレル・グゥーブーホルン | 120000 |
急に別珍や亜麻糸が1つだけ必要になった時はココで買います。
裁縫師向き素材が多いですね。
カララント:ターコイズグリーンは武器の染色に使われたりします。
素材 | 金葉貨 |
---|---|
ベンチャースクリップ | 1 |
謎めいた種子 | 3 |
綿布3 | 1 |
別珍3 | 1 |
亜麻布3 | 1 |
シルフシルク3 | 1 |
綿糸3 | 1 |
亜麻糸3 | 1 |
麦わら3 | 1 |
クロウの羽根3 | 1 |
フェザントの羽根3 | 1 |
カララント:キキルンブラウン | 1 |
カララント:アルドゴートブラウン | 1 |
カララント:エーコンブラウン | 1 |
カララント:シェールブラウン | 1 |
カララント:ライムグリーン | 1 |
カララント:マーシュグリーン | 1 |
カララント:サボテンダーグリーン | 1 |
カララント:ターコイズグリーン | 1 |
ミラージュディスペラー | 1 |
アマルジャ族よろず屋
南ザナラーン リトルアラミゴの東にあります。
素材 | 価格 |
---|---|
アイアンインゴット | 68 |
スチールインゴット | 258 |
ミスリルインゴット | 514 |
ブロンズプレート | 32 |
アイアンプレート | 157 |
スチールプレート | 610 |
スチールリングス | 389 |
ミスリルリングス | 617 |
ブロンズリベット | 13 |
アイアンリベット | 73 |
スチールリベット | 313 |
ミスリルリベット | 583 |
カララント:クァールイエロー | 216 |
カララント:レーズンブラウン | 334 |
カララント:シーフォグブルー | 216 |
カララント:ピーコックブルー | 334 |
カララント:ラプトルブルー | 216 |
カララント:カラントパープル | 334 |
ミラージュディスペラー | 500 |
マメット・アマルジャ | 25000 |
マメット・ファウンダー | 25000 |
ドレイクホルン | 120000 |
鍛冶師・甲冑師向き素材が多いですね。
マケボより安いものけっこうあります。
素材 | 鋼鉄刀貨 |
---|---|
ベンチャースクリップ | 1 |
謎めいた骨片 | 3 |
アイアンインゴット3 | 1 |
スチールインゴット3 | 1 |
ミスリルインゴット3 | 1 |
ブロンズプレート3 | 1 |
アイアンプレート3 | 1 |
スチールプレート3 | 1 |
スチールリングス3 | 1 |
ミスリルリングス3 | 1 |
ブロンズリベット3 | 1 |
アイアンリベット3 | 1 |
スチールリベット3 | 1 |
ミスリルリベット3 | 1 |
カララント:クァールイエロー | 1 |
カララント:レーズンブラウン | 1 |
カララント:シーフォグブルー | 1 |
カララント:ピーコックブルー | 1 |
カララント:ラプトルブルー | 1 |
カララント:カラントパープル | 1 |
ミラージュディスペラー | 1 |
オーケストリオン譜:燻る灰 | 3 |
コボルト族よろず屋
外地ラノシア キャンプ・オーバールックの東にあります。
素材 | 価格 |
---|---|
クローヴ | 16 |
コーラルバタフライ | 18 |
アルドゴートの角 | 238 |
水銀 | 4 |
硫酸 | 216 |
百獣の血 | 7 |
甲鱗の血 | 73 |
ボムの灰 | 82 |
フライトラップの葉 | 128 |
モルボルのつる | 128 |
ジェリーフィッシュの傘 | 24 |
カララント:コルクブラウン | 334 |
カララント:ゴブリンブラウン | 334 |
カララント:ウルダハんブラウン | 216 |
カララント:シルフグリーン | 216 |
カララント:メドウグリーン | 216 |
カララント:アップルグリーン | 334 |
カララント:アダマンタスグリーン | 334 |
ミラージュディスペラー | 500 |
マメット・コボルト | 25000 |
マメット・コボルト2号 | 25000 |
ボムバルーンホルン | 120000 |
アルドゴートの角は東ザナラーンでミオトラグス・ナニー(ビリー)を狩ると入手できます。が
狩りが面倒な時、マケボで買いがちですが、238Gより高い時はココで買いましょう。
甲鱗の血やボムの灰も重宝します。
錬金術師向き素材が多いですね。
素材 | 鏡鉄錘貨 |
---|---|
ベンチャースクリップ | 1 |
謎めいた原石 | 3 |
クローヴ3 | 1 |
コーラルバタフライ3 | 1 |
アルドゴートの角3 | 1 |
水銀3 | 1 |
硫酸3 | 1 |
百獣の血3 | 1 |
甲鱗の血3 | 1 |
ボムの灰3 | 1 |
フライトラップの葉3 | 1 |
モルボルのつる3 | 1 |
ジェリーフィッシュの傘3 | 1 |
カララント:コルクブラウン | 1 |
カララント:ゴブリンブラウン | 1 |
カララント:ウルダハんブラウン | 1 |
カララント:シルフグリーン | 1 |
カララント:メドウグリーン | 1 |
カララント:アップルグリーン | 1 |
カララント:アダマンタスグリーン | 1 |
ミラージュディスペラー | 1 |
サハギン族よろず屋
西ラノシア エールポートの西にあります。
素材 | 価格 |
---|---|
ワイルドミルク | 84 |
サンレモン | 28 |
小麦粉 | 4 |
シナモン | 4 |
ガーリック | 5 |
ブラックペッパー | 13 |
ミッドランドバジル | 111 |
食塩 | 2 |
バター | 2 |
オリーヴオイル | 8 |
カララント:ライラックパープル | 216 |
カララント:コーラルピンク | 334 |
カララント:ロータノブルー | 334 |
カララント:コープスブルー | 216 |
カララント:シャドウブルー | 334 |
カララント:ラベンダーブルー | 216 |
カララント:アイリスパープル | 334 |
ミラージュディスペラー | 500 |
マメット・サハギン | 25000 |
マメット・シーデビル | 25000 |
エルブストホルン | 120000 |
調理師向き素材が多いですね。
素材 | 虹貝貨 |
---|---|
ベンチャースクリップ | 1 |
謎めいた貝殻 | 3 |
ワイルドミルク3 | 1 |
サンレモン3 | 1 |
小麦粉3 | 1 |
シナモン3 | 1 |
ガーリック3 | 1 |
ブラックペッパー3 | 1 |
ミッドランドバジル3 | 1 |
食塩3 | 1 |
バター3 | 1 |
オリーヴオイル3 | 1 |
カララント:ライラックパープル | 1 |
カララント:コーラルピンク | 1 |
カララント:ロータノブルー | 1 |
カララント:コープスブルー | 1 |
カララント:シャドウブルー | 1 |
カララント:ラベンダーブルー | 1 |
カララント:アイリスパープル | 1 |
ミラージュディスペラー | 1 |
イクサル族よろず屋
黒衣森:北部森林 フォウルゴートの東にあります。
素材 | 価格 |
---|---|
メープル材 | 9 |
アッシュ材 | 43 |
エルム材 | 78 |
ユー材 | 108 |
ウォルナット材 | 219 |
オーク材 | 470 |
メープルの枝 | 6 |
アッシュの枝 | 33 |
ユーの枝 | 60 |
オークの枝 | 238 |
カララント:スノウホワイト | 216 |
カララント:スートブラック | 216 |
カララント:ハンターグリーン | 216 |
カララント:モルボルグリーン | 216 |
カララント:ロイヤルブルー | 216 |
ミラージュディスペラー | 500 |
マメット・イクサル | 25000 |
マメット・デズル | 25000 |
ダイアウルフホイッスル | 120000 |
多用する カララント:スノウホワイトやスートブラックが買えます。
木工師向き素材が多いですね。
素材 | 樫木貨 |
---|---|
ハードパテ | 3 |
ゼルファトル天然水 | 4 |
マグレカナールの胸肉10 | 1 |
ダラガブポポト10 | 1 |
ロイヤルククルビーン10 | 1 |
スターアニス10 | 1 |
灰重石 | 7 |
金剛砂 | 7 |
珪化木 | 7 |
カシミヤフリース | 7 |
ソーリアンの粗皮 | 7 |
トーニーラテックス | 2 |
アブダルラジクの霊砂 | 7 |
高級クッキングワイン20 | 1 |
斑銅鉱2 | 1 |
水成岩砥石2 | 1 |
鉛丹2 | 1 |
純水20 | 1 |
灰汁2 | 1 |
石灰硫黄剤2 | 1 |
妖異の血20 | 1 |
獣脂2 | 1 |
樹液塊2 | 1 |
コークス2 | 1 |
樫木貨で軍票素材と交換できます。
スポンサーリンク
バヌバヌ族よろず屋
アバラシア雲海 オク・ズンドの西にあります。
素材 | 価格 |
---|---|
バーチ樹液 | 468 |
スターフラワー | 1140 |
スカイルーム | 1235 |
バーチの枝 | 980 |
マメット・グンド | 30000 |
マメット・ズンド | 30000 |
サヌワホルン | 200000 |
素材 | 白骨貨 |
---|---|
ベンチャースクリップ | 1 |
謎めいた骨片 | 6 |
謎めいた貝殻 | 6 |
謎めいた原石 | 6 |
謎めいた種子 | 6 |
バーチ樹液 | 1 |
スターフラワー | 1 |
スカイルーム | 1 |
バーチの枝 | 1 |
オーケストリオン譜:大らかな家 | 3 |
オーケストリオン譜を入手したら、
ベンチャースクリップと交換してしまいましょ。
グナース族よろず屋
高地ドラヴァニア テイルフェザーの西にあります。
素材 | 価格 |
---|---|
ミスライトナゲット | 2376 |
ハードシルバーナゲット | 2692 |
オーラムレギスナゲット | 2930 |
チタンナゲット | 2692 |
硫黄 | 103 |
黒色火薬 | 400 |
シルキスの野菜 | 348 |
ミメットの野菜 | 348 |
タンタルの野菜 | 348 |
パサーナの野菜 | 348 |
ギサールの野菜 | 36 |
マメット・グナース | 30000 |
マメット・ヴァス | 30000 |
コンガトマーホイッスル | 200000 |
チタンを切らしている時、ここでチタンナゲット買えます。
黒色火薬は銃の製作に必ず使います。
シルキスの野菜等はここでしか買えません。
チョコボ育成に使います。
素材 | 偽黒銅貨 |
---|---|
ベンチャースクリップ | 1 |
謎めいた骨片 | 6 |
謎めいた貝殻 | 6 |
謎めいた原石 | 6 |
謎めいた種子 | 6 |
ミスライトナゲット | 1 |
ハードシルバーナゲット | 1 |
オーラムレギスナゲット | 1 |
チタンナゲット | 1 |
硫黄 | 1 |
黒色火薬 | 1 |
シルキスの野菜 | 1 |
ミメットの野菜 | 1 |
タンタルの野菜 | 1 |
パサーナの野菜 | 1 |
ギサールの野菜 | 1 |
オーケストリオン譜:分かたれし者たち | 3 |
モーグリ族よろず屋
ドラヴァニア雲海 白亜の宮殿の東にあります。
素材 | 価格 |
---|---|
モーグリスリッパ | 100000 |
白雲母 | 843 |
硬銀砂 | 807 |
皇金砂 | 879 |
カンファーの枝 | 2245 |
夕空珊瑚 | 1378 |
ダンデライオン | 703 |
ドラヴァニアミスルトゥ | 1893 |
マメット・ドラゴネット | 30000 |
マメット・オル・ディー | 30000 |
クラウドマロウの種 | 200000 |
素材 | 飾りクポの実 |
---|---|
グラスファイバー | 3 |
謎めいた骨片 | 18 |
謎めいた貝殻 | 18 |
謎めいた原石 | 18 |
謎めいた種子 | 18 |
グラスファイバーですね、ここは。
スポンサーリンク
コウジン族よろず屋
紅玉海 碧のタマミズにあります。
素材 | 珊瑚貨 |
---|---|
ベンチャースクリップ | 1 |
キジハタ | 1 |
ヒラマサ | 1 |
紅玉綿布 | 3 |
ギュウキレザー | 3 |
マメット・コウジン | 5 |
コウジン族のぬいぐるみ | 3 |
オーケストリオン譜:硬き者たち | 3 |
演技教本:おまじない | 3 |
シマエイ法螺貝 | 12 |
マメットとマウントを交換したら、
ベンチャースクリップですね。
アナンタ族よろず屋
ギラバニア辺境地帯 ピーリングストーンズの南にあります。
というか、カスッテルム・ベロジナです。
素材 | 魔金錫貨 |
---|---|
ベンチャースクリップ | 1 |
まだ未クリアのため、後日追記します。
アニメを見るならAT-Xチャンネル。
東京エンカウント弐・新アニメ・名作アニメ見放題です。
あとがき
残りはスクリップとアラガントームストーンと記章ですね。
その他にはここでしか売ってないんだよなぁ
ってモノの番外編でもしましょうか。
それにしても、モーグリ族で交換できるマメットが
モーグリじゃないのは残念です。
まぁ、マメット・モーグリは過去のコレクターズエディションで出てますからね。